Motoros membrános adagolószivattyú, Sigma/ 1 (alaptípus)
Teljesítménytartomány 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar
A Sigma/ 1 Basis nagy folyamatbiztonságot szolgáló, szabadalmaztatott, többrétegű biztonsági membránnal rendelkező, nagyon robusztus motoros membrános adagolószivattyú. Egy sor hajtási változatot kínál, például háromfázisú vagy 1-fázisú váltóáramú motorokat Ex területen történő használatra is.
Termékleírás
A robusztus szivattyú biztonságos alkalmazásokra
A Sigma/ 1 membrános adagolószivattyú a Sigma/ 2 és Sigma/ 3 típusú szivattyúkkal egy teljes termékcsaládot alkot. Ez lefedi a 17 – 1030 l/h közötti teljesítménytartományt, egységes kezelési koncepció, kivezérlési koncepció és alkatrész-gazdálkodás mellett. Hajtási változatok nagy száma áll rendelkezésre, EX zónához is.
Előnyei
Nagy folyamatbiztonság:
- Vészhelyzetben az adagolt közeg nem jut ki vagy a szivattyúhajtásba az optikai (opcionálisan villamos) jelzéssel ellátott, szabadalmaztatott többrétegű biztonsági membránnak köszönhetően.
- Beépített túlfolyószelep a szivattyú túlterhelés elleni védelmére és megbízható működés a légtelenítési lehetőséggel a szívási folyamat során.
Rugalmas alkalmazkodás a folyamathoz:
- A teljes Sigma típussorozat a „fiziológiailag ártalmatlan a közeggel érintkező anyagokra” alapkivitelben választható.
- Az elektropolírozott rozsdamentes acél adagolófejes adagolószivattyúk higiénikus és igényes alkalmazást tesznek lehetővé.
- A „bal oldali szállítóegység” az alapkivitelben választható, így a speciális beépítési helyzetekhez is tud igazodni.
- Hajtási változatok széles választéka az ATEX területen történő használatra is, és különböző peremkivitelek ügyfélspecifikus motorok használatához.
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Mennyiségarányos vegyszeradagolás a vízkezelésben, pl. nátrium-hipoklorit ivóvíz fertőtlenítéséhez
- Mérési értéktől függő vegyszeradagolás, pl. sav és lúg adagolása pH-semlegesítéshez a szennyvízkezelésben
- Idővezérelt vegyszeradagolás a hűtővízkörben
- Impulzusvezérelt adagolások különböző térfogatok töltésekor, pl. nyomásmérők glicerinnel való feltöltésekor
Technikai részletek
- Lökethossz: 4 mm
- Lökethossz-beállítási tartomány: 0 – 100%
- Lökethosszállítás: kézzel, magától reteszelődő forgatógombbal 1%-os lépésekben (opcionálisan állító- vagy szabályozóhajtással)
- Megfelelő, állandó körülmények, helyes telepítés és kalibrálás mellett a pontosság jobb, mint ±1%, a maximális lökettérfogatra vonatkoztatva.
- Közeggel érintkező anyagok: PVDF, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél, speciális anyagminőségek kérésre
- Szabadalmaztatott, többrétegű biztonsági membrán optikai membránszakadás-kijelzéssel (opcionálisan érintkezős membránszakadás-jelzéssel)
- Integrált hidraulikus túlfolyó- és légtelenítő szelep
- Hajtási változatok széles választéka: Háromfázisú szabványos motorok, 1 ph váltóáramú motor, motorok Ex területen történő használatra, valamint különböző peremkivitelek ügyfélspecifikus motorok használatához
- II 2G Ex h IIC T3 Gb X vagy II 2G Ex h IIC T4 Gb X Ex-területekhez (opcionális)
- IP 55 védelmi fokozat
- Üvegszál erősítésű műanyag ház
- A bal oldali szállítóegység választható alapkivitelben
- Az összes mechanikusan kitérített membrános adagolószivattyúnál biztonságtechnikai okokból a telepítés során megfelelő túlfolyó berendezéseket kell beépíteni
Műszaki adatok
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | megengedett előnyomás, szívóoldal | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löketszám max. | Löketszám max. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/löket | löket/perc | l/h / gph (US) | psi | löket/perc | mH2O | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
TTT teljesítményadatokhoz lásd a PVT típust
Integrált túlfolyószelep, DN 10 nyomótömlőhüvelyes csatlakozó
Közeggel érintkező anyagok
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések/golyóülék | Golyók | Beépített túlfolyószelep |
---|---|---|---|---|---|
* kifejezetten robbanásveszélyes területekhez | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Kerámia | PVDF/FKM vagy EPDM |
SST | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél/FKM vagy EPDM |
TTT * | PTFE 25% szénnel | PTFE szénnel | PTFE/PTFE | Kerámia | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Kerámia | PVDF/FKM vagy EPDM |
SSF | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél/FKM vagy EPDM |
SSG | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | - |
SSH | Rozsdamentes acél, 1.4435 | Rozsdamentes acél, 1.4435 | EPDM vagy FKM/rozsdamentes acél, 1.4435 | Kerámia | - |
Motoradatok
Jellemző azonosítókódja | Tápellátás | Δ/Y | Megjegyzések | ||
S | 3 fázis, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 fázis, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
R | 3 fázis, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:20, külső ventilátorral (1 fázis, 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 fázis, AC, IP 55 | 230 V ± 5% | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 fázis, AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 fázis, II2GExellT3 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 fázis, II2GExdllCT4 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,18 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
További információkhoz motoradatlapok kérhetők. Speciális motorok, ill. speciális motorperemek kérésre elérhetők.
A környezetbarát tervezésre vonatkozó 2009/125/EK irányelv szerint a 0,75 kW-nál kisebb motorok és a szabályozott fordulatszámú üzemre kialakított motorok nem tartoznak az IE3 szabvány hatálya alá.
Információ robbanásveszélyes területen történő használathoz
Robbanásveszélyes telephelyeken csak a 2014/34/EU számú ATEX-irányelv szerint minősített szivattyúk használhatók. A jelölésen feltüntetett robbanásveszélyességi csoportnak, kategóriának és védettségi fokozatnak a tervezett alkalmazási területen fennálló feltételeknek meg kell felelnie vagy azoknál jobbnak kell lennie.
Letöltések ehhez: Motoros membrános adagolószivattyú, Sigma/ 1 (alaptípus)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Áttekintés
A robusztus szivattyú biztonságos alkalmazásokra
A Sigma/ 1 membrános adagolószivattyú a Sigma/ 2 és Sigma/ 3 típusú szivattyúkkal egy teljes termékcsaládot alkot. Ez lefedi a 17 – 1030 l/h közötti teljesítménytartományt, egységes kezelési koncepció, kivezérlési koncepció és alkatrész-gazdálkodás mellett. Hajtási változatok nagy száma áll rendelkezésre, EX zónához is.
Előnyei
Nagy folyamatbiztonság:
- Vészhelyzetben az adagolt közeg nem jut ki vagy a szivattyúhajtásba az optikai (opcionálisan villamos) jelzéssel ellátott, szabadalmaztatott többrétegű biztonsági membránnak köszönhetően.
- Beépített túlfolyószelep a szivattyú túlterhelés elleni védelmére és megbízható működés a légtelenítési lehetőséggel a szívási folyamat során.
Rugalmas alkalmazkodás a folyamathoz:
- A teljes Sigma típussorozat a „fiziológiailag ártalmatlan a közeggel érintkező anyagokra” alapkivitelben választható.
- Az elektropolírozott rozsdamentes acél adagolófejes adagolószivattyúk higiénikus és igényes alkalmazást tesznek lehetővé.
- A „bal oldali szállítóegység” az alapkivitelben választható, így a speciális beépítési helyzetekhez is tud igazodni.
- Hajtási változatok széles választéka az ATEX területen történő használatra is, és különböző peremkivitelek ügyfélspecifikus motorok használatához.
Alkalmazás
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Mennyiségarányos vegyszeradagolás a vízkezelésben, pl. nátrium-hipoklorit ivóvíz fertőtlenítéséhez
- Mérési értéktől függő vegyszeradagolás, pl. sav és lúg adagolása pH-semlegesítéshez a szennyvízkezelésben
- Idővezérelt vegyszeradagolás a hűtővízkörben
- Impulzusvezérelt adagolások különböző térfogatok töltésekor, pl. nyomásmérők glicerinnel való feltöltésekor
Műszaki adatok
Technikai részletek
- Lökethossz: 4 mm
- Lökethossz-beállítási tartomány: 0 – 100%
- Lökethosszállítás: kézzel, magától reteszelődő forgatógombbal 1%-os lépésekben (opcionálisan állító- vagy szabályozóhajtással)
- Megfelelő, állandó körülmények, helyes telepítés és kalibrálás mellett a pontosság jobb, mint ±1%, a maximális lökettérfogatra vonatkoztatva.
- Közeggel érintkező anyagok: PVDF, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél, speciális anyagminőségek kérésre
- Szabadalmaztatott, többrétegű biztonsági membrán optikai membránszakadás-kijelzéssel (opcionálisan érintkezős membránszakadás-jelzéssel)
- Integrált hidraulikus túlfolyó- és légtelenítő szelep
- Hajtási változatok széles választéka: Háromfázisú szabványos motorok, 1 ph váltóáramú motor, motorok Ex területen történő használatra, valamint különböző peremkivitelek ügyfélspecifikus motorok használatához
- II 2G Ex h IIC T3 Gb X vagy II 2G Ex h IIC T4 Gb X Ex-területekhez (opcionális)
- IP 55 védelmi fokozat
- Üvegszál erősítésű műanyag ház
- A bal oldali szállítóegység választható alapkivitelben
- Az összes mechanikusan kitérített membrános adagolószivattyúnál biztonságtechnikai okokból a telepítés során megfelelő túlfolyó berendezéseket kell beépíteni
Műszaki adatok
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | megengedett előnyomás, szívóoldal | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löketszám max. | Löketszám max. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/löket | löket/perc | l/h / gph (US) | psi | löket/perc | mH2O | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
TTT teljesítményadatokhoz lásd a PVT típust
Integrált túlfolyószelep, DN 10 nyomótömlőhüvelyes csatlakozó
Közeggel érintkező anyagok
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések/golyóülék | Golyók | Beépített túlfolyószelep |
---|---|---|---|---|---|
* kifejezetten robbanásveszélyes területekhez | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Kerámia | PVDF/FKM vagy EPDM |
SST | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél/FKM vagy EPDM |
TTT * | PTFE 25% szénnel | PTFE szénnel | PTFE/PTFE | Kerámia | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Kerámia | PVDF/FKM vagy EPDM |
SSF | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél/FKM vagy EPDM |
SSG | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | - |
SSH | Rozsdamentes acél, 1.4435 | Rozsdamentes acél, 1.4435 | EPDM vagy FKM/rozsdamentes acél, 1.4435 | Kerámia | - |
Motoradatok
Jellemző azonosítókódja | Tápellátás | Δ/Y | Megjegyzések | ||
S | 3 fázis, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 fázis, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
R | 3 fázis, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:20, külső ventilátorral (1 fázis, 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 fázis, AC, IP 55 | 230 V ± 5% | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 fázis, AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 fázis, II2GExellT3 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 fázis, II2GExdllCT4 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,18 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
További információkhoz motoradatlapok kérhetők. Speciális motorok, ill. speciális motorperemek kérésre elérhetők.
A környezetbarát tervezésre vonatkozó 2009/125/EK irányelv szerint a 0,75 kW-nál kisebb motorok és a szabályozott fordulatszámú üzemre kialakított motorok nem tartoznak az IE3 szabvány hatálya alá.
Információ robbanásveszélyes területen történő használathoz
Robbanásveszélyes telephelyeken csak a 2014/34/EU számú ATEX-irányelv szerint minősített szivattyúk használhatók. A jelölésen feltüntetett robbanásveszélyességi csoportnak, kategóriának és védettségi fokozatnak a tervezett alkalmazási területen fennálló feltételeknek meg kell felelnie vagy azoknál jobbnak kell lennie.
Letöltések
Letöltések ehhez: Motoros membrános adagolószivattyú, Sigma/ 1 (alaptípus)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Forduljon hozzánk
»A csapatom és jómagam bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésére. Lépjen kapcsolatba velünk.«
Ajánlatkérés elküldése
Formanyomtatvány bezárása
Ajánlatkérés termékre
Köszönjük, hogy ajánlatkérésükkel megkerestek bennünket. Munkatársunk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Baráti üdvözlettel
A ProMinent csapat
Hibaüzenet
A kérés feldolgozásakor hiba jelentkezett. Őszintén bocsánatot kérünk. Kérjük, próbálja újra később.
Vagy hívjon minket, vagy küldjön egy e-mailt. Nagy örömmel segítünk Önnek személyesen több információval vagy ajánlattal termékeinkről. Hűen saját képünkhöz: Ready for you. Anytime, anywhere.
Tisztelettel:
A ProMinent csapat