Lábszelepek motoros adagolószivattyúkhoz
A lábszelepek visszacsapó szelepek. Védik a szívóvezetéket az üresre futás és a szilárd anyagú részecskék ellen. Ezenkívül szívási segédeszközként szolgálnak.
Termékleírás
Szívja fel és védje a szennyeződésektől
A lábszelepeket lezárásként szerelik a szívóvezeték végére, amelyek így a szennyeződések és visszafolyás ellen védenek.
A szerelés során ügyelni kell arra, hogy a lábszelep elegendő távolságra legyen a szivattyútalptól és a legalacsonyabb szívott vízszinttől elhelyezve
DN 10-es és DN 15-ös lábszelep-méretnél a szállítási terjedelemben hollandi anya és behelyezhető elem/tömlőcsonk található.
Fontos: A lábszelepek nem abszolút módon záró szerelvények!
Az Ön előnyei
- Védi a szívóvezetéket az üresre futás ellen (pl. tartálycserénél).
- az adagolószivattyú durva szilárd anyagrészecskék elleni védelmére.
- Szívási segédeszköz
Lábszelep, PPE
A ház anyaga PP, a tömítések anyaga EPDM, szitával és visszacsapó golyóval (üveg).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon kivitel | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Lábszelep, PCB
PVC ház, FKM tömítések, szűrővel és visszacsapó golyóval (üveg).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon kivitel | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Lábszelep, PVT
A ház anyaga PVDF, a golyóülék anyaga PTFE +25% szén, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (kerámia DN 10 - 20; üveg DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Lábszelep, PVT-FDA
„Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében” kivitel.
Az összes „Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében” kivitelű anyagminőség megfelel az FDA irányelvnek:
- PTFE anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.1550 §
- PVDF anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.2510 §
A ház anyaga PVDF, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (kerámia DN 10 - 20; üveg DN 25).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Lábszelep, TTT
PTFE ház, PTFE tömítések, szűrővel és visszacsapó golyóval (kerámia).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és behelyezhető elemmel |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon kivitel | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Lábszelep, SST
A ház anyaga SS, a golyóülék anyaga PTFE + 25% szén, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és behelyezhető elemmel |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | A méret | B | Rp méret | Ø D | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Lábszelep, SST-FDA
Kivitel: „Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében”.
Azok a közeggel érintkező alapanyagok, amelyek „Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében” kivitelben készültek, megfelelnek az alábbi FDA irányelveknek:
- PTFE anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.1550 §
- PVDF anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.2510 §
A ház anyaga SS, a golyóülék anyaga PVDF, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (kerámia DN 10 - 20; üveg DN 25).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és behelyezhető elemmel |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | A méret | B | Rp méret | Ø D | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Letöltések ehhez: Lábszelepek motoros adagolószivattyúkhoz
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Áttekintés
Szívja fel és védje a szennyeződésektől
A lábszelepeket lezárásként szerelik a szívóvezeték végére, amelyek így a szennyeződések és visszafolyás ellen védenek.
A szerelés során ügyelni kell arra, hogy a lábszelep elegendő távolságra legyen a szivattyútalptól és a legalacsonyabb szívott vízszinttől elhelyezve
DN 10-es és DN 15-ös lábszelep-méretnél a szállítási terjedelemben hollandi anya és behelyezhető elem/tömlőcsonk található.
Fontos: A lábszelepek nem abszolút módon záró szerelvények!
Az Ön előnyei
- Védi a szívóvezetéket az üresre futás ellen (pl. tartálycserénél).
- az adagolószivattyú durva szilárd anyagrészecskék elleni védelmére.
- Szívási segédeszköz
Műszaki adatok
Lábszelep, PPE
A ház anyaga PP, a tömítések anyaga EPDM, szitával és visszacsapó golyóval (üveg).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon kivitel | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Lábszelep, PCB
PVC ház, FKM tömítések, szűrővel és visszacsapó golyóval (üveg).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon kivitel | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Lábszelep, PVT
A ház anyaga PVDF, a golyóülék anyaga PTFE +25% szén, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (kerámia DN 10 - 20; üveg DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Lábszelep, PVT-FDA
„Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében” kivitel.
Az összes „Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében” kivitelű anyagminőség megfelel az FDA irányelvnek:
- PTFE anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.1550 §
- PVDF anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.2510 §
A ház anyaga PVDF, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (kerámia DN 10 - 20; üveg DN 25).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és tömlőcsonkkal |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Lábszelep, TTT
PTFE ház, PTFE tömítések, szűrővel és visszacsapó golyóval (kerámia).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és behelyezhető elemmel |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | B méret | Ø D2 | A méret | Ø D1 | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon kivitel | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Lábszelep, SST
A ház anyaga SS, a golyóülék anyaga PTFE + 25% szén, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és behelyezhető elemmel |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | A méret | B | Rp méret | Ø D | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Lábszelep, SST-FDA
Kivitel: „Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében”.
Azok a közeggel érintkező alapanyagok, amelyek „Fiziológiailag ártalmatlan (FDA) a közeggel érintkező anyag tekintetében” kivitelben készültek, megfelelnek az alábbi FDA irányelveknek:
- PTFE anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.1550 §
- PVDF anyaga: FDA-sz. 21 CFR 177.2510 §
A ház anyaga SS, a golyóülék anyaga PVDF, a tömítések anyaga PTFE, szitával és visszacsapó golyóval (kerámia DN 10 - 20; üveg DN 25).
DN 10, DN 15 | hollandi anyával és behelyezhető elemmel |
DN 20 – DN 40 | csatlakozóanyag nélkül |
G méret | A méret | B | Rp méret | Ø D | Rendelési sz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Letöltések
Letöltések ehhez: Lábszelepek motoros adagolószivattyúkhoz
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Forduljon hozzánk
»A csapatom és jómagam bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésére. Lépjen kapcsolatba velünk.«
Ajánlatkérés elküldése
Formanyomtatvány bezárása
Ajánlatkérés termékre
Köszönjük, hogy ajánlatkérésükkel megkerestek bennünket. Munkatársunk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Baráti üdvözlettel
A ProMinent csapat
Hibaüzenet
A kérés feldolgozásakor hiba jelentkezett. Őszintén bocsánatot kérünk. Kérjük, próbálja újra később.
Vagy hívjon minket, vagy küldjön egy e-mailt. Nagy örömmel segítünk Önnek személyesen több információval vagy ajánlattal termékeinkről. Hűen saját képünkhöz: Ready for you. Anytime, anywhere.
Tisztelettel:
A ProMinent csapat