Adagolórendszer, DULCODOS panel (DSWb)
Szállítási teljesítmény a kiválasztott szivattyú függvényében 1000 l/h-ig, ellennyomás 10 – 2 bar
A DULCODOS panel egy komplett adagolórendszer megbízható vegyszeradagolásra. Most még helytakarékosabb és gyorsan elérhető – erről új szabványaink gondoskodnak. Az anyagok ellenálló képességétől, a szállítási teljesítménytől és a funkciótól függően tökéletesen egymáshoz hangolt részegységek közül lehet választani.
Termékleírás
Gyorsan elérhető megoldásunk az Ön adagolási feladatára.
Adagolórendszer, DULCODOS panel adagolórendszer a folyékony vegyszerek megbízható adagolásának kényelmes módja – és az előre konfigurálható moduloknak köszönhetően gyorsan szállítható és kedvező költségű.
Az adagolórendszer lelke az adagolószivattyú. Az adagolási helyek és adagolószivattyúk számát meg kell határozni. Több modell választható. Ezek alapján meghatározhatók a berendezéssel összeillő részegységek, mint a szerelőlap Praktikus modul a gyors és egyszerű szereléshez: A szivattyú a mellékelt szerelőlapra helyezhető fel, és pontosan illeszkedve reteszelődik be. Dugja be a kábel kényelmesen az előlapi csatlakozókba – kész. bővebben a szójegyzékben, csövezés, hidraulikus és villamos tartozékok.
A mágneses adagolószivattyúk új szeleptömbje áttekinthető struktúrát ad az adagolórendszereknek. A teljeskörű üzembiztonság érdekében minden rendszer két túlfolyószeleppel, egy szivárgás-érzékelővel ellátott gyűjtőkáddal és az ellenőrzött adagoláshoz kimérőedénnyel van felszerelve. Ez az egyszerű konfiguráció gyors szállítást és problémamentes üzembe helyezést tesz lehetővé.
Előnyei
- Folyékony vegyszerek megbízható és biztonságos adagolása bevált membrános adagolószivattyúkkal
- Biztonságos üzem a túlfolyószelepnek és a beépített gyűjtőtálcának köszönhetően
- Stabil antracit szerelőállványok
- Rendszerek 1 vagy 2 szivattyúval és 1 vagy 2 adagolási hellyel
- Anyagválaszték PVC vagy PP kivitelben FKM vagy EPDM tömítésekkel
- Tangit vagy DTX ragasztóválaszték PVC-hez
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
Folyékony vegyszerek adagolása, pl.
- Hűtővíz-kondicionálás
- Szennyvíz- és iparivíz-kezelés
- Papíripar
Technikai részletek
- A ProMinent membrános adagolószivattyú, típussorozat: beta, gamma/ X, gamma/ XL vagy Sigma
- Alapkeret méretei szivattyúval:
- 700 x 1100 x 615 mm (összes névleges átmérő)
- Alapkeret méretei két szivattyúval:
- 1040 x 1400 x 670 mm (névleges átmérők DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1370 x 1450 x 730 mm (névleges átmérők DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Anyagkombinációk: PP/FKM, PP/EPDM vagy PVC/FKM, PVC/EPDM (vegye figyelembe a kompatibilitást az adagolt közeggel)
- PVC ragasztóválaszték: Tangit vagy DTX
- Túlfolyószelepek a csővezetékek védelmére
- Nyomásmérő
- Gyűjtőtálca szivárgás-érzékelővel
- Öblítőcsatlakozók
- Kapocsszekrény főkapcsolóval
- Szerelőállványok fröccsenésvédelemmel vagy adagolószekrény tolóajtókkal
Azonosító kódot tartalmazó megrendelési rendszer Lemezre szerelt adagolórendszerek beta és gamma/X-hez, DN 10
DSWb | Állvány csövezéssel egy adagolószivattyú telepítéséhez (az adagolószivattyút külön kell megrendelni) | |||||||||||||
SP10 | Mágneses adagolószivattyú (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Csövek anyaga | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
2 | PVC / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
3 | PVC / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
4 | PP / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
5 | PP / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
6 | PP / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
Tömítések/membrán anyaga | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Bővítés egy stand-by szivattyú telepítéséhez (a stand-by szivattyút külön meg kell rendelni) | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Kivitel | ||||||||||||||
0 | ProMinent logóval | |||||||||||||
1 | ProMinent logó nélkül | |||||||||||||
Pulzálás csillapítók | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
1 | Pulzálás csillapító (nyomástartó szeleppel) | |||||||||||||
A | 2 db pulzációcsillapító (típus: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Lefúvató egység | ||||||||||||||
0 | többfunkciós szelep (1 szivattyúhoz, típus: 1602 – 0220) | |||||||||||||
1 | többfunkciós szelep (1 szivattyúhoz, típus: 1009 – 0245) | |||||||||||||
Sorkapocsdoboz | ||||||||||||||
0 | Sorkapocsdoboz nélkül | |||||||||||||
1 | Nyomótömlőcsonk DN 10 | |||||||||||||
2 | Nyomótömlőcsonk DN 15 | |||||||||||||
3 | Nyomótömlőcsonk DN 20 | |||||||||||||
4 | Nyomótömlőcsonk DN 25 | |||||||||||||
5 | Nyomótömlőcsonk DN 32 | |||||||||||||
A | Sorkapocsdobozzal 2 szivattyúhoz | |||||||||||||
Csatlakozóelemek szívó-/nyomóoldal | ||||||||||||||
0 | kapocsszekrény nélkül / szivattyúk nélkül | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
DE | Német | |||||||||||||
EN | Angol | |||||||||||||
ES | Spanyol | |||||||||||||
FR | Francia | |||||||||||||
PT | portugál | |||||||||||||
Engedélyezés | ||||||||||||||
01 | CE-jóváhagyás |
Azonosító kódot tartalmazó megrendelési rendszer Lemezre szerelhető adagolórendszerek sigma/ 1-hez, DN 10
DSWb | Állvány csövezéssel egy adagolószivattyú telepítéséhez (az adagolószivattyút külön kell megrendelni) | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Csövek anyaga | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
2 | PVC / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
3 | PVC / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
4 | PP / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
5 | PP / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
6 | PP / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
Tömítések/membrán anyaga | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Bővítés egy stand-by szivattyú telepítéséhez (a stand-by szivattyút külön meg kell rendelni) | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Kivitel | ||||||||||||||
0 | ProMinent logóval | |||||||||||||
1 | ProMinent logó nélkül | |||||||||||||
Pulzálás csillapítók | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
2 | Pulzálás csillapító (nyomástartó szeleppel) | |||||||||||||
B | 2 db pulzációcsillapító (típus: S110); 2 szivattyú - 2 adagolási hely | |||||||||||||
Lefúvató egység | ||||||||||||||
0 | többfunkciós szelep (1 szivattyúhoz, típus: 1602 – 0220) | |||||||||||||
2 | Tömlőcsonkok DN10 | |||||||||||||
Sorkapocsdoboz | ||||||||||||||
0 | Sorkapocsdoboz nélkül | |||||||||||||
1 | Nyomótömlőcsonk DN 10 | |||||||||||||
A | Sorkapocsdobozzal 2 szivattyúhoz | |||||||||||||
Csatlakozóelemek szívó-/nyomóoldal | ||||||||||||||
0 | kapocsszekrény nélkül / szivattyúk nélkül | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
DE | Német | |||||||||||||
EN | Angol | |||||||||||||
ES | Spanyol | |||||||||||||
FR | Francia | |||||||||||||
PT | portugál | |||||||||||||
Engedélyezés | ||||||||||||||
01 | CE-jóváhagyás |
Azonosító kódot tartalmazó megrendelési rendszer Lemezre szerelhető adagolórendszerek sigma/ 1-hez, DN 15
DSWb | Állvány csövezéssel egy adagolószivattyú telepítéséhez (az adagolószivattyút külön kell megrendelni) | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Csövek anyaga | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
2 | PVC / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
3 | PVC / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
4 | PP / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
5 | PP / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
6 | PP / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
Tömítések/membrán anyaga | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Bővítés egy stand-by szivattyú telepítéséhez (a stand-by szivattyút külön meg kell rendelni) | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Kivitel | ||||||||||||||
0 | ProMinent logóval | |||||||||||||
1 | ProMinent logó nélkül | |||||||||||||
Pulzálás csillapítók | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
3 | Pulzálás csillapító (nyomástartó szeleppel) | |||||||||||||
C | 2 db pulzációcsillapító (típus: S115/S215); 2 szivattyú - 2 adagolási hely | |||||||||||||
Lefúvató egység | ||||||||||||||
0 | többfunkciós szelep (1 szivattyúhoz, típus: 1602 – 0220) | |||||||||||||
3 | Tömlőcsonkok DN15 | |||||||||||||
Sorkapocsdoboz | ||||||||||||||
0 | Sorkapocsdoboz nélkül | |||||||||||||
2 | Nyomótömlőcsonk DN 15 | |||||||||||||
A | Sorkapocsdobozzal 2 szivattyúhoz | |||||||||||||
Csatlakozóelemek szívó-/nyomóoldal | ||||||||||||||
0 | kapocsszekrény nélkül / szivattyúk nélkül | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
DE | Német | |||||||||||||
EN | Angol | |||||||||||||
ES | Spanyol | |||||||||||||
FR | Francia | |||||||||||||
PT | portugál | |||||||||||||
Engedélyezés | ||||||||||||||
01 | CE-jóváhagyás |
Azonosító kódot tartalmazó megrendelési rendszer Lemezre szerelhető adagolórendszerek sigma/ 2-höz, DN 15
DSWb | Állvány csövezéssel egy adagolószivattyú telepítéséhez (az adagolószivattyút külön kell megrendelni) | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Csövek anyaga | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
2 | PVC / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
3 | PVC / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
4 | PP / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
5 | PP / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
6 | PP / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
Tömítések/membrán anyaga | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Bővítés egy stand-by szivattyú telepítéséhez (a stand-by szivattyút külön meg kell rendelni) | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Kivitel | ||||||||||||||
0 | ProMinent logóval | |||||||||||||
1 | ProMinent logó nélkül | |||||||||||||
Pulzálás csillapítók | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
3 | Pulzálás csillapító (nyomástartó szeleppel) | |||||||||||||
C | 2 db pulzációcsillapító (típus: S115/S215); 2 szivattyú - 2 adagolási hely | |||||||||||||
Lefúvató egység | ||||||||||||||
0 | többfunkciós szelep (1 szivattyúhoz, típus: 1602 – 0220) | |||||||||||||
3 | Tömlőcsonkok DN15 | |||||||||||||
Sorkapocsdoboz | ||||||||||||||
0 | Sorkapocsdoboz nélkül | |||||||||||||
2 | Nyomótömlőcsonk DN 15 | |||||||||||||
A | Sorkapocsdobozzal 2 szivattyúhoz | |||||||||||||
Csatlakozóelemek szívó-/nyomóoldal | ||||||||||||||
0 | kapocsszekrény nélkül / szivattyúk nélkül | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
DE | Német | |||||||||||||
EN | Angol | |||||||||||||
ES | Spanyol | |||||||||||||
FR | Francia | |||||||||||||
PT | portugál | |||||||||||||
Engedélyezés | ||||||||||||||
01 | CE-jóváhagyás |
Azonosító kódot tartalmazó megrendelési rendszer Lemezre szerelhető adagolórendszerek sigma/ 2-höz, DN 20
DSWb | Állvány csövezéssel egy adagolószivattyú telepítéséhez (az adagolószivattyút külön kell megrendelni) | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Csövek anyaga | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
2 | PVC / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
3 | PVC / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
4 | PP / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
5 | PP / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
6 | PP / 2 szivattyú, 2 adagolási hely | |||||||||||||
Tömítések/membrán anyaga | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Bővítés egy stand-by szivattyú telepítéséhez (a stand-by szivattyút külön meg kell rendelni) | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Kivitel | ||||||||||||||
0 | ProMinent logóval | |||||||||||||
1 | ProMinent logó nélkül | |||||||||||||
Pulzálás csillapítók | ||||||||||||||
0 | Nincs | |||||||||||||
4 | Pulzálás csillapító (nyomástartó szeleppel) | |||||||||||||
D | 2 db pulzációcsillapító (típus: S220); 2 szivattyú - 2 adagolási hely | |||||||||||||
Lefúvató egység | ||||||||||||||
0 | többfunkciós szelep (1 szivattyúhoz, típus: 1602 – 0220) | |||||||||||||
4 | Tömlőcsonkok DN20 | |||||||||||||
Sorkapocsdoboz | ||||||||||||||
0 | Sorkapocsdoboz nélkül | |||||||||||||
3 | Nyomótömlőcsonk DN 20 | |||||||||||||
A | Sorkapocsdobozzal 2 szivattyúhoz | |||||||||||||
Csatlakozóelemek szívó-/nyomóoldal | ||||||||||||||
0 | kapocsszekrény nélkül / szivattyúk nélkül | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 szivattyú (mágneses és sigma/X vezérlésű) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 szivattyú (sigma alaptípus) | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
00 | Szivattyú nélkül | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Infó - szivattyú* | ||||||||||||||
DE | Német | |||||||||||||
EN | Angol | |||||||||||||
ES | Spanyol | |||||||||||||
FR | Francia | |||||||||||||
PT | portugál | |||||||||||||
Engedélyezés | ||||||||||||||
01 | CE-jóváhagyás |
Azonosító kódot tartalmazó megrendelési rendszer Lemezre szerelhető adagolórendszerek sigma/ 3-hoz, DN 25
DSWb | Állvány csövezéssel egy adagolószivattyú telepítéséhez (az adagolószivattyút külön kell megrendelni) | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Csövek anyaga | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
2 | PVC / 2 szivattyú, 1 adagolási hely | |||||||||||||
