A gazdaságos megoldás egyszerű alkalmazásokhoz a kis teljesítménytartományban.
Különböző, 2 hajtóműből és 4 adagolófej-méretből kombinált szivattyútípusok állnak PVDF és akrilüveg/PVC anyagminőségben rendelkezésre. Így a szivattyú optimálisan az adagolási feladathoz hangolható.
Előnyei
- Pontos adagolás és jó szívóteljesítmény a lágy, kényszervezérelt szívó- és nyomólöket révén
- Robusztus műanyag ház – ütésálló és vegyszerálló
- Viszkózusabb közegekhez használható a rugóterhelésű szelepeknek köszönhetően
- Zajszegény üzem
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
Minden olyan alkalmazás a kis teljesítménytartományban, amelyeknél állandó adagolás szükséges.
Technikai részletek
- Lökethossz-beállítás az excentricitás változtatásával a szivattyúhajtás álló helyzetében
- Lökethossz-beállítás 10%-os lépésekben
- Membránkitérítés a középhelyzetből
- Lágy, kényszervezérelt szívó- és nyomólöket
Műszaki adatok
Szivattyútípus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál | Szállítási teljesítmény közepes ellennyomásnál | Löketszám | Lökethossz | Csatlakozóméret k. Ø x b. Ø | Szívómagasság | Kiszállítási súly |
---|
| bar | l/h | ml/löket | bar | l/h | ml/löket | löket/perc | mm | mm | mH2O | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Minden adat 20 °C-os vízzel meghatározva.
Közeggel érintkező anyagok
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Golyóülék | Tömítések | Golyók |
---|
PPE | Polipropilén | Polipropilén | EPDM | EPDM | Kerámia |
PPB | Polipropilén | Polipropilén | FKM | FKM | Kerámia |
NPE | akrilüveg | PVC | EPDM | EPDM | Kerámia |
NPB | akrilüveg | PVC | FKM | FKM | Kerámia |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Kerámia |
Adagoló membránok PTFE-bevonattal az összes kivitelnél
FKM = fluorkaucsuk
Motoradatok
Típus | Hasított pólusú motor integrált termikus túlterhelés-védelemmel |
Vill. csatlakozó | 220–240 V, 50/60 Hz (A változat) |
Teljesítmény | 50 W (230 V/50 Hz esetén) |
Áramfelvétel | 0,4 A (230 V/50 Hz esetén) |
Szavatosság: Az általános üzleti feltételekben megnevezett szavatossági feltételek érvényesek, az alpha szivattyúhajtásra 12 hónapos szavatosság vonatkozik.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.