Végtelen tömlők és vezetékek
Javasoljuk, hogy csak eredeti vezetékeket használjon, hogy a mechanikai összeköttetés a szorítógyűrűs csavarzatnál, valamint a nyomószilárdság és a vegyszerállóság biztosítható legyen.
Az Ön előnyei
- Tömlők és csövek különböző nyersanyagokból
- Tömlők és csövek különböző méretekben és hosszúságokban
- A tömlők tekercsekben szállíthatók
Szívóvezeték, lágy PVC
Adagolószivattyúkhoz és tartozékaikhoz. Csak eredeti vezetékek alkalmazását javasoljuk, hogy biztosítható legyen a szorítócsatlakozások esetén a megfelelő mechanikus csatlakozás valamint a nyomásállóság és a kémiai ellenálló képesség.
Kérésre élelmiszeripari alkalmazáshoz engedélyezett változat is elérhető.
Anyag | Hossz | Ø k. x Ø b. | Engedélyezett üzemi nyomás* | Rendelési sz. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Megengedett üzemi nyomás 20 °C-on a DIN EN ISO 7751 szerint, vegyi ellenállóképességet és szakszerű csatlakoztatást feltételezve |
PVC, lágy | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 |
| Méteráru | 19 x 15 | 0,5 | 37020 |
| Méteráru | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Figyelem:
A lágy PVC tömlő ellenállósága nem azonos a kemény PVC-ével. Feltétlenül vegye figyelembe a lágy PVC ellenállóságát és a tisztítási tudnivalókat az élelmiszeripari alkalmazás során.
Szívó- és adagoló vezeték, lágy PVC szövetbetéttel
Kérésre élelmiszeripari alkalmazáshoz engedélyezett változat is elérhető.
Anyag | Hossz | Ø k. x Ø b. | Leírás | Engedélyezett üzemi nyomás* | Rendelési sz. |
---|
| m | mm |
| bar |
|
---|
* Megengedett üzemi nyomás 20 °C-on a DIN EN ISO 7751 szerint, vegyi ellenállóképességet és szakszerű csatlakoztatást feltételezve |
PVC, lágy, szövetbetéttel | 5 | 10 x 4 | | 18 | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | | 17 | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | | 18 | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | | 17 | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | | 18 | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | | 17 | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | | 18 | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | | 17 | 1004541 |
| Méteráru | 24 x 16 | DN 10-hez | 15 | 37040 |
| Méteráru | 27 x 19 | DN 15-höz | 15 | 37041 |
| Méteráru | 34 x 25 | DN 20-hoz | 12 | 37043 |
| Méteráru | 40 x 30 | DN 25-höz | 10 | 1000527 |
| Méteráru | 52 x 40 | DN 32-höz | 7 | 1005508 |
Figyelem:
A lágy PVC tömlő ellenállósága nem azonos a kemény PVC-ével. Feltétlenül vegye figyelembe a lágy PVC ellenállóságát és a tisztítási tudnivalókat az élelmiszeripari alkalmazás során.
A hegesztett karmantyús PP és PVDF kemény csövezésnél, valamint a ragasztott PVC-nél PN 16 vagy PN 10 bar nyomásfokozatú csöveket és szerelvényeket kell használni.
Szívó- és adagoló vezeték, lágy PVC szövetbetéttel, élelmiszer-jóváhagyással
Anyag | Hossz | Ø k. x Ø b. | Engedélyezett üzemi nyomás | Rendelési sz. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
PVC, lágy, szövetbetéttel, élelmiszer-jóváhagyással | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Figyelem:
A lágy PVC tömlők és a kemény PVC tömlők ellenálló képessége nem azonos. Kérjük, feltétlenül vegyék figyelembe a lágy PVC tömlők ellenálló képességét és az élelmiszeripar területére érvényes tisztítási előírásokat.
Hőmérsékletfüggőség
Üzemi hőmérséklet °C-ban | Engedélyezett nyomáskihasználási fok %-ban |
+20 °C | 100% |
+30 °C | 85% |
+40 °C | 73% |
+50 °C | 60% |
+60 °C | 46% |
Szívó- és adagoló vezetékek, PE
Anyag | Hossz | Ø k. x Ø b. | Engedélyezett üzemi nyomás* | Rendelési sz. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Megengedett üzemi nyomás 20 °C-on a DIN EN ISO 7751 szerint, vegyi ellenállóképességet és szakszerű csatlakoztatást feltételezve |
Polietilén | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Hőmérsékletfüggőség
Üzemi hőmérséklet °C-ban | Engedélyezett nyomáskihasználási fok %-ban |
+23 °C | 100% |
+40 °C | 75% |
+50 °C | 50% |
Szívó- és adagoló vezetékek, PTFE
Anyag | Hossz | Ø k. x Ø b. | Engedélyezett üzemi nyomás* | Rendelési sz. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Megengedett üzemi nyomás 20 °C-on a DIN EN ISO 7751 szerint, vegyi ellenállóképességet és szakszerű csatlakoztatást feltételezve |
PTFE | Méteráru | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
| Méteráru | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 |
| Méteráru | 6 x 3 | 20 | 1021353 |
| Méteráru | 6 x 4 | 14 | 37426 |
| Méteráru | 8 x 4 | 25 | 1033166 |
| Méteráru | 8 x 5 | 16 | 37427 |
| Méteráru | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Hőmérsékletfüggőség
Üzemi hőmérséklet °C-ban | Engedélyezett nyomáskihasználási fok %-ban |
+20 °C | 100% |
+50 °C | 75% |
+75 °C | 55% |
+100 °C | 45% |
Rozsdamentes acél csövek
Rozsdamentes acél csövek
Anyag | Hossz | Ø k. x Ø b. | Engedélyezett üzemi nyomás* | Rendelési sz. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Megengedett üzemi nyomás 20 °C-on a DIN EN ISO 7751 szerint, vegyi ellenállóképességet és szakszerű csatlakoztatást feltételezve |
Rozsdamentes acél cső, 1.4435 | Méteráru | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
| Méteráru | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 |
| Méteráru | 6 x 5 | 175 | 15738 |
| Méteráru | 6 x 4 | 185 | 15739 |
| Méteráru | 8 x 7 | 160 | 15740 |
| Méteráru | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Tömlővágó készlet
Tömlővágó készlet akár 25 mm átmérőjű műanyag vezetékekhez. Gyártó: Gedore.
| Rendelési sz. |
---|
Tömlővágó készlet | 1038571 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.