Membrános adagolószivattyú, ProMinent EXTRONIC
Az egyszeres szivattyú teljesítménytartománya: 1 – 60 l/h, 25 – 1 bar
Az EXTRONIC membrános adagolószivattyú optimálisan alkalmas a folyékony közegek gáz-robbanásveszélyes helyeken és sújtólégveszélyes bányászatban való használatára, mivel 94/9/EK (ATEX) robbanásvédelmi EK-irányelv szerinti jóváhagyással rendelkezik.
Termékleírás
Pontos adagolás robbanásvédelemmel
Az ATEX-kompatibilis EXTRONIC az EN 60079-1 harmonizált EK-rendelkezései szerinti bevizsgálással és jóváhagyással rendelkezik a „nyomásálló tokozás” gyújtási módra, és ezzel a legmagasabb védelmi foka van. A rövid löketű mágnes és a komplett szivattyúvezérlés a szivattyúházba van integrálva, így a robbanásvédett hajtással együtt a DIN 60529 szerinti érintés- és nedvességvédelem nyitott előfedél esetén is IP 65.
Részletek
Optimális beállítás a robbanásveszélyes területen történő használatra
- ATEX-kompatibilis az EExd IIC T6 és EExd I/IIC T6 szerint
- Nagy üzemeltetési és működési biztonság a mikroprocesszoros vezérlés révén, amely a hálózati feszültség ingadozásait kiegyenlíti és automatikusan átvált 50-ről 60 Hz-es üzemre.
- A 230 V-os üzemi feszültség által széleskörűen használható, külön kérés esetén 115 V-os feszültségre
- Egyszerű bekötés a folyamatba a különböző vezérléstípusokkal (belső, külső érintkezős, analóg)
- Gázt kibocsátó közegekhez is használható az önlégtelenítő fej révén
Alkalmazás
- Olaj-/gáz- és vegyipar
- Bányászat
- Alkalmazás gázok és gőzök miatt veszélyeztetett helyeken
- Alkalmazás sújtólégveszélyes vágatokban
Részletek
- Lökethossz: 1,25 mm, rúderő: 2.000 N
- Lökethossz-beállítási tartomány: 0 – 100% üzemben és álló helyzetben
- Lökethossz-beállítás: kézzel, skálázott forgatógombbal
- Az adagolás reprodukálhatósága meghatározott feltételek és megfelelő telepítés esetén ±2%-kal jobb a 30 – 100%-os lökethossztartományban. Az üzemeltetési útmutató található tudnivalókat figyelembe kell venni
- DEVELOPAN® adagolómembránok PTFE-bevonattal, membránszakadás-felügyelettel
- Közeggel érintkező anyagminőségek: Polipropilén, PVC, PTFE szénnel, akrilüveg, rozsdamentes acél, speciális kivitelek kérésre elérhetők
- Védettségi fokozat: IP 65 (nyitott előfedél esetén is)
- A rövid löketű mágneses hajtás és a komplett szivattyúvezérlés a szivattyúházba van beépítve
- „Belső”, „külső érintkezős” és „analóg” vezérlő bemenetek használhatók, az utóbbi kettő önbiztos és EN 6007911 szerint jóváhagyott kivitelben is kapható
- EXBb G a gázok és gőzök által veszélyeztetett területen történő használatra, védelmi fok EEx [i,a] d IIC T6
Ez a következőt jelenti:
- Az EEx üzemi eszköz megfelel az európai szabványoknak
- [i,a] – vezérlőbemenet, gyújtószikramentes 2 független hiba jelentkezésekor
- d - Gyulladásvédelmi mód, nyomásálló tokozás
- IIC II robbanásveszélyességi csoport az összes robbanásveszélyes területhez a bányászat kivételével, IIC alcsoport (tartalmazza a IIA-t és IIB-t)
- T6 - hőmérsékletosztály, engedélyezett > 85° C-nál nagyobb gyulladási hőmérsékletű gázokhoz és gőzökhöz
- EXBb M kérésre
Ez a következőt jelenti:
- Az EEx üzemi eszköz megfelel az európai szabványoknak
- [i,a] – vezérlőbemenet, gyújtószikramentes 2 független hiba jelentkezésekor
- d - Gyulladásvédelmi mód, nyomásálló tokozás
- IC- I robbanásveszélyességi csoport sújtólégveszélyes vágatokban
- IIC II robbanásveszélyességi csoport az összes robbanásveszélyes területhez a bányászat kivételével, IIC alcsoport (tartalmazza a IIA-t és IIB-t)
- T6 - hőmérsékletosztály, engedélyezett > 85° C-nál nagyobb gyulladási hőmérsékletű gázokhoz és gőzökhöz
Műszaki adatok
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál* | Szállítási teljesítmény közepes ellennyomásnál* | Löketszám | Ø k. x Ø b. | Szívómagasság | Kiszállítási súly, PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/löket | bar | l/h | ml/löket | löket/perc | mm | mH2O | kg | |
* A megadott teljesítményadatok szobahőmérsékletű vízközeggel meghatározott, biztosított minimális értékek. | ||||||||||
EXTRONIC – adagolószivattyúk | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC – adagolószivattyúk viszkózusabb közegekhez | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC – adagolószivattyúk önlégtelenítő adagolófejjel | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Közeggel érintkező anyagok
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések | Golyók (6–12 mm csatlakozó) | Golyók (DN 10 és DN 15 csatlakozó) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 Hastelloy C szeleprugóval | |||||
PP1 | Polipropilén | Polipropilén | EPDM | Kerámia | Boroszilikát üveg |
PP4 * | Polipropilén | Polipropilén | EPDM | - | Kerámia |
NP1 | akrilüveg | PVC | FKM A | Kerámia | Boroszilikát üveg |
PP4 * | akrilüveg | PVC | FKM B | Kerámia | Kerámia |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | Kerámia | Kerámia |
TT1 | PTFE szénnel | PTFE szénnel | PTFE | Kerámia | Kerámia |
SS .. | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | PTFE | Kerámia | Rozsdamentes acél, 1.4404 |
FKM = fluorkaucsuk
Letöltések ehhez: Membrános adagolószivattyú, ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Áttekintés
Pontos adagolás robbanásvédelemmel
Az ATEX-kompatibilis EXTRONIC az EN 60079-1 harmonizált EK-rendelkezései szerinti bevizsgálással és jóváhagyással rendelkezik a „nyomásálló tokozás” gyújtási módra, és ezzel a legmagasabb védelmi foka van. A rövid löketű mágnes és a komplett szivattyúvezérlés a szivattyúházba van integrálva, így a robbanásvédett hajtással együtt a DIN 60529 szerinti érintés- és nedvességvédelem nyitott előfedél esetén is IP 65.
Részletek
Optimális beállítás a robbanásveszélyes területen történő használatra
- ATEX-kompatibilis az EExd IIC T6 és EExd I/IIC T6 szerint
- Nagy üzemeltetési és működési biztonság a mikroprocesszoros vezérlés révén, amely a hálózati feszültség ingadozásait kiegyenlíti és automatikusan átvált 50-ről 60 Hz-es üzemre.
- A 230 V-os üzemi feszültség által széleskörűen használható, külön kérés esetén 115 V-os feszültségre
- Egyszerű bekötés a folyamatba a különböző vezérléstípusokkal (belső, külső érintkezős, analóg)
- Gázt kibocsátó közegekhez is használható az önlégtelenítő fej révén
Alkalmazás
Alkalmazás
- Olaj-/gáz- és vegyipar
- Bányászat
- Alkalmazás gázok és gőzök miatt veszélyeztetett helyeken
- Alkalmazás sújtólégveszélyes vágatokban
Műszaki adatok
Részletek
- Lökethossz: 1,25 mm, rúderő: 2.000 N
- Lökethossz-beállítási tartomány: 0 – 100% üzemben és álló helyzetben
- Lökethossz-beállítás: kézzel, skálázott forgatógombbal
- Az adagolás reprodukálhatósága meghatározott feltételek és megfelelő telepítés esetén ±2%-kal jobb a 30 – 100%-os lökethossztartományban. Az üzemeltetési útmutató található tudnivalókat figyelembe kell venni
- DEVELOPAN® adagolómembránok PTFE-bevonattal, membránszakadás-felügyelettel
- Közeggel érintkező anyagminőségek: Polipropilén, PVC, PTFE szénnel, akrilüveg, rozsdamentes acél, speciális kivitelek kérésre elérhetők
- Védettségi fokozat: IP 65 (nyitott előfedél esetén is)
- A rövid löketű mágneses hajtás és a komplett szivattyúvezérlés a szivattyúházba van beépítve
- „Belső”, „külső érintkezős” és „analóg” vezérlő bemenetek használhatók, az utóbbi kettő önbiztos és EN 6007911 szerint jóváhagyott kivitelben is kapható
- EXBb G a gázok és gőzök által veszélyeztetett területen történő használatra, védelmi fok EEx [i,a] d IIC T6
Ez a következőt jelenti:
- Az EEx üzemi eszköz megfelel az európai szabványoknak
- [i,a] – vezérlőbemenet, gyújtószikramentes 2 független hiba jelentkezésekor
- d - Gyulladásvédelmi mód, nyomásálló tokozás
- IIC II robbanásveszélyességi csoport az összes robbanásveszélyes területhez a bányászat kivételével, IIC alcsoport (tartalmazza a IIA-t és IIB-t)
- T6 - hőmérsékletosztály, engedélyezett > 85° C-nál nagyobb gyulladási hőmérsékletű gázokhoz és gőzökhöz
- EXBb M kérésre
Ez a következőt jelenti:
- Az EEx üzemi eszköz megfelel az európai szabványoknak
- [i,a] – vezérlőbemenet, gyújtószikramentes 2 független hiba jelentkezésekor
- d - Gyulladásvédelmi mód, nyomásálló tokozás
- IC- I robbanásveszélyességi csoport sújtólégveszélyes vágatokban
- IIC II robbanásveszélyességi csoport az összes robbanásveszélyes területhez a bányászat kivételével, IIC alcsoport (tartalmazza a IIA-t és IIB-t)
- T6 - hőmérsékletosztály, engedélyezett > 85° C-nál nagyobb gyulladási hőmérsékletű gázokhoz és gőzökhöz
Műszaki adatok
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál* | Szállítási teljesítmény közepes ellennyomásnál* | Löketszám | Ø k. x Ø b. | Szívómagasság | Kiszállítási súly, PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/löket | bar | l/h | ml/löket | löket/perc | mm | mH2O | kg | |
* A megadott teljesítményadatok szobahőmérsékletű vízközeggel meghatározott, biztosított minimális értékek. | ||||||||||
EXTRONIC – adagolószivattyúk | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC – adagolószivattyúk viszkózusabb közegekhez | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC – adagolószivattyúk önlégtelenítő adagolófejjel | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Közeggel érintkező anyagok
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések | Golyók (6–12 mm csatlakozó) | Golyók (DN 10 és DN 15 csatlakozó) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 Hastelloy C szeleprugóval | |||||
PP1 | Polipropilén | Polipropilén | EPDM | Kerámia | Boroszilikát üveg |
PP4 * | Polipropilén | Polipropilén | EPDM | - | Kerámia |
NP1 | akrilüveg | PVC | FKM A | Kerámia | Boroszilikát üveg |
PP4 * | akrilüveg | PVC | FKM B | Kerámia | Kerámia |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | Kerámia | Kerámia |
TT1 | PTFE szénnel | PTFE szénnel | PTFE | Kerámia | Kerámia |
SS .. | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | PTFE | Kerámia | Rozsdamentes acél, 1.4404 |
FKM = fluorkaucsuk
Letöltések
Letöltések ehhez: Membrános adagolószivattyú, ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Forduljon hozzánk
»A csapatom és jómagam bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésére. Lépjen kapcsolatba velünk.«
Formanyomtatvány bezárása
Hibaüzenet
A kérés feldolgozásakor hiba jelentkezett. Őszintén bocsánatot kérünk. Kérjük, próbálja újra később.
Vagy hívjon minket, vagy küldjön egy e-mailt. Nagy örömmel segítünk Önnek személyesen több információval vagy ajánlattal termékeinkről. Hűen saját képünkhöz: Ready for you. Anytime, anywhere.
Tisztelettel:
A ProMinent csapat
Ajánlatkérés termékre
Köszönjük, hogy ajánlatkérésükkel megkerestek bennünket. Munkatársunk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Baráti üdvözlettel
A ProMinent csapat