Nagy szállítási teljesítmények a kisnyomású tartományban
A MAKRO hidraulikus membrános adagolószivattyú (M5Ha) a MAKRO membrános és dugattyús adagolószivattyúkkal teljes, 20, ill. 50 mm-es lökethosszú termékcsaládot alkot. Ez lefedi a 38 – 6108 l/h közötti teljesítménytartományt 320 – 4 bar mellett. Hajtási változatok nagy száma áll rendelkezésre, ATEX engedélyezésű Ex zónához is. A MAKRO termékcsalád többek között az API 675 szerint van kialakítva.
Előnyei
Nagyfokú folyamatbiztonság:
- PTFE többrétegű membrán beépített membránszakadásra figyelmeztető/jelző rendszerrel
- Integrált hidraulikus túlfolyószelep
- Az adagolási pontosság ±1 %-nál jobb a 10-100 %-os lökethossz-tartományban, meghatározott körülmények között és helyes telepítés mellett.
Nagyfokú rugalmasság:
- Az egy- és kétfejes változatok moduláris felépítése az alkalmazások széles körét teszi lehetővé, a kétfejes változat toló-húzó üzemmódban (boxer-elv) működtethető
- A többszivattyús rendszerekkel akár 4 adagolóegység is kombinálható, akár eltérő Szállítási teljesítménnyel is
- 5 hajtómű áll rendelkezésre
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Olaj- és gázipar.
- Vegyszerek/adalékok mennyiségarányos adagolása a kazántápvíz-kezelésben
- Reagensek és katalizátorok adagolása a vegyiparban
- Segédanyagok szintfüggő adagolása az ipari gyártástechnikában, pl. forró viasz adagolása ragasztószalagok gyártásánál
Technikai részletek
- Lökethossz: 0 - 50 mm, rúderő: 10.000 N
- A lökethossz beállítási tartománya: 0 - 100 %
- A lökethossz beállítása: kézi Kézikerékkel és skálázott kijelzővel (opcionálisan elektromos működtetővel vagy változó sebességű meghajtással)
- Az adagolási pontosság ±1 %-nál jobb a 10-100 %-os lökethossz-tartományban, meghatározott körülmények között és megfelelő telepítés mellett
- PTFE többrétegű membrán elektromos Membránszakadás jelzése, Kontaktuson keresztül történő figyelmeztetés/jelzés
- Beépített hidraulikus túlfolyó- és légtelenítő szelep
- Felszívódó anyagok: PVDF, PTFE+25 % szén, rozsdamentes acél 1.4571, különleges anyagok kérésre rendelhetők
- A meghajtási változatok széles választéka lehetséges: háromfázisú szabványos motorok, Robbanásveszélyes területeken való használatra szánt motorok és különböző karimás változatok egyedi motorok használatához
- Védettségi osztály: IP 55
- Többek között az API 675 szabványnak megfelelő kivitelezés
Műszaki adatok
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | Dugattyú Ø |
|---|
| | Löketszám max. | | Löketszám max. | | | | |
|---|
| l/h | bar | ml/löket | löket/perc | l/h | psi | gph (US) | löket/perc | mH2O | G-DN | kg | mm |
|---|
* SST kivitel G 2 1/2”-kel |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | 65-ös perem | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | 65-ös perem | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | 65-ös perem | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | 65-ös perem | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | 65-ös perem | 330 | 130 |
PPT/PCT/TTT alapanyagból, max. 10 bar
Közeggel érintkező anyagok
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | DN 32 - DN 65 tömítések | Szeleplap/szeleprugó | Szelepülékek |
|---|
SST | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polipropilén | Polipropilén | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE szénnel | PTFE szénnel | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Szabadalmaztatott többrétegű membrán, vákuumcsomagolású
Speciális kivitelek rendelésre
A Viton® a DuPont Dow Elastomers bejegyzett védjegye
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.