HYDRO Classic hidraulikus membrános adagolószivattyú
Az egyszeres szivattyú teljesítménytartománya: 3 – 1.450 l/h, 100 – 7 bar
A nagyon robusztus HYDRO típusú hidraulikus membrános adagolószivattyú megfelel a legmagasabb biztonsági követelményeknek. Moduláris felépítése választhatóan egy vagy két adagolófejjel, 4 csökkentő hajtóműáttétellel, 2 adagolófej-mérettel és 3 adagolófej-anyaggal nagyon nagy rugalmasságot kínál az alkalmazási területen.
Termékleírás
Rugalmas, nagy folyamatbiztonságú adagolási feladatokhoz közepes nyomástartományban.
A HP2a, HP3a és HP4a gyártási sorozatával a HYDRO hidraulikus membrános adagolószivattyú egységes termékcsaládot alkot 15 és 20 mm-es lökethosszal. Ez a 3 és 1.450 l/h közötti teljesítménytartományt fedezi le 100 - 7 bar nyomáson. Számos működtetőelem-változat áll rendelkezésre, többek között Robbanásveszélyes területeken történő használatra, Jóváhagyással.
Előnyei
Nagyfokú folyamatbiztonság:
- PTFE többrétegű membrán beépített membránszakadásra figyelmeztető/jelző rendszerrel
- Integrált hidraulikus túlfolyószelep
- Az adagolási pontosság ±1 %-nál jobb a 20-100 %-os lökettérfogat-tartományban, meghatározott körülmények között és helyes telepítés mellett
Nagyfokú rugalmasság:
- Az egy- és kétfejes változatok moduláris felépítése az alkalmazások széles skáláját teszi lehetővé, ahol a kétfejes változat push-pull üzemmódban működik (boxer-elv)
- A többszivattyús rendszerekkel akár 5 adagolóegység is kombinálható, akár eltérő Szállítási teljesítménnyel is
- 5 hajtómű áll rendelkezésre
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Olaj- és gázipar
- Vegyszerek/adalékok mennyiségarányos adagolása a kazántápvíz-kezelésben
- Reagensek és katalizátorok adagolása a vegyiparban
- Segédanyagok szintfüggő adagolása az ipari gyártástechnikában, pl. forró viasz adagolása ragasztószalagok gyártásánál
Technikai részletek
- Lökethossz: 15 mm (HP2a, HP3a), 20 mm (HP4a)
- Rúderő: 2 000 N (HP2a), 4 200 N (HP3a), 5 800 N (HP4a)
- A lökettérfogat beállítási tartománya: 0 - 100 %
- A lökettérfogat beállítása: kézzel, skálázott Forgatógombbal (opcionálisan elektromos működtetővel vagy változó sebességű meghajtással)
- Meghatározott feltételek és helyes telepítés esetén az adagolási pontosság jobb, mint ±1 % a 20-100 %-os elmozdulási tartományban
- PTFE többrétegű membrán elektromos membrántörés-jelzéssel, Kontaktuson keresztül történő figyelmeztetéssel/jelzéssel
- Beépített hidraulikus túlfolyó- és légtelenítő szelep
- A folyadékkal érintkező anyagok: PVDF, PTFE+25 % szén, rozsdamentes acél 1.4571, Hastelloy C.
- A meghajtási változatok széles választéka lehetséges: háromfázisú szabványos vagy 1 ph váltakozó áramú motor, Robbanásveszélyes területeken való használatra alkalmas motorok, különböző karimakialakítások egyedi motorok használatához
- Védettségi osztály: IP 55
- Az API 675 szerinti kialakítás lásd → oldal
HYDRO HP2a hidraulikus membrános adagolószivattyú
Műszaki adatok HYDRO HP2a
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | megengedett előnyomás, szívóoldal | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | Dugattyú Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löketszám max. | Löketszám max. | |||||||||||
l/h | bar | ml/löket | löket/perc | psi | l/h / gph (US) | löket/perc | mH2O | bar | G-DN | kg | mm | |
* SST változat kettős golyósszeleppel, Rp 1/4 belső menetű, G 3/4 – DN 10 külső menetű szívó-/nyomóoldali szelepcsatlakozóval | ||||||||||||
** HV-kivitel G1 - DN 15 csatlakozóval | ||||||||||||
100003 * | 3 | 100 | 3,0 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100006 * | 6 | 100 | 3,0 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100007 * | 7 | 100 | 3,0 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100009 * | 9 | 100 | 3,0 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100010 * | 10 | 100 | 3,0 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
064007 | 7 | 64 | 3,8 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 15 | 64 | 3,8 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 18 | 64 | 3,8 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 22 | 64 | 3,8 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 25 | 64 | 3,8 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
040014 | 14 | 40 | 5,7 | 60 | 580 | 16,8/4,4 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040029 | 29 | 40 | 5,7 | 125 | 580 | 34,8/9,2 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040035 | 35 | 40 | 5,7 | 150 | 580 | 42,0/11,1 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040044 | 44 | 40 | 5,7 | 187 | 580 | 52,8/13,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040050 | 50 | 40 | 5,7 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
025019 ** | 19 | 25 | 7,9 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025040 ** | 40 | 25 | 7,9 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025048 ** | 48 | 25 | 7,9 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025060 ** | 60 | 25 | 7,9 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025068 ** | 68 | 25 | 7,9 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
PVDF változat, max. 25 bar, PTFE + 25% szén; PTFE max. 16 bar
Közeggel érintkező anyagok HYDRO HP2a
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések/golyóülék | Golyók |
|---|---|---|---|---|
* nem használható robbanásveszélyes területeken | ||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % szén | Kerámia |
SST | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Kerámia |
TTT | PTFE 25% szénnel | PVDF (polivinilidénfluorid) | PTFE/PTFE + 25 % szén | Kerámia |
HYDRO HP2a motoradatok
| Azonosító kód funkció | Feszültségellátás | Megjegyzések | |||
| S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
| T | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,37 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
| R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,45 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:20 más gyártótól származó ventilátorral 1 ph 230 V; 50/60 Hz |
| V0 | 1 ph, IP 55 * | 230 V | 50 Hz | 0,37 kW | Változó fordulatszámú motor beépített Frekvenciaátalakítóval, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:20 |
| L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
| P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
További információkhoz motoradatlapok kérhetők. 265/460V - 60Hz-es kivitel, speciális motor, ill. speciális motorperem rendelhető.
Információ robbanásveszélyes területen történő használathoz
Robbanásveszélyes telephelyeken csak a 2014/34/EU számú ATEX-irányelv szerint minősített szivattyúk használhatók. A jelölésen feltüntetett robbanásveszélyességi csoportnak, kategóriának és védettségi fokozatnak a tervezett alkalmazási területen fennálló feltételeknek meg kell felelnie vagy azoknál jobbnak kell lennie.
HYDRO HP3a hidraulikus membrános adagolószivattyú
Műszaki adatok HYDRO HP3a
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | megengedett előnyomás, szívóoldal | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | Dugattyú Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löketszám max. | Löketszám max. | |||||||||||
l/h | bar | ml/löket | löket/perc | psi | l/h / gph (US) | löket/perc | mH2O | bar | G-DN | kg | mm | |
* SST változat kettős golyósszeleppel, Rp 3/8 belső menetű, G 3/4 – DN 10 külső menetű szívó-/nyomó oldali szelepcsatlakozóval | ||||||||||||
** HV kivitel (csak SST) G 1 - DN 15 csatlakozóval | ||||||||||||
*** HV kivitel (csak SST) 1 1/4” DN 20 csatlakozóval | ||||||||||||
100010 | 10 | 100 | 5,7 | 60 | 1.450 | 12/3,2 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100021 * | 21 | 100 | 5,7 | 125 | 1.450 | 25/6,6 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100025 * | 25 | 100 | 5,7 | 150 | 1.450 | 30/7,9 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100031 * | 31 | 100 | 5,7 | 187 | 1.450 | 37/9,8 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100035 * | 35 | 100 | 5,7 | 212 | 1.450 | - | - | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
064019 ** | 19 | 64 | 7,9 | 60 | 928 | 23/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064040 ** | 40 | 64 | 7,9 | 125 | 928 | 48/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064048 ** | 48 | 64 | 7,9 | 150 | 928 | 58/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064060 ** | 60 | 64 | 7,9 | 187 | 928 | 72/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064068 ** | 68 | 64 | 7,9 | 212 | 928 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
040029 *** | 29 | 40 | 12,0 | 60 | 580 | 35/9,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040062 *** | 62 | 40 | 12,0 | 125 | 580 | 74/19,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040074 *** | 74 | 40 | 12,0 | 150 | 580 | 89/23,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040092 *** | 92 | 40 | 12,0 | 187 | 580 | 110/29,2 | 224 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040105 *** | 105 | 40 | 12,0 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
025048 *** | 48 | 25 | 17,0 | 60 | 362 | 58/15,3 | 72 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025100 *** | 100 | 25 | 17,0 | 125 | 362 | 120/31,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025120 *** | 120 | 25 | 17,0 | 150 | 362 | 144/38,0 | 180 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025150 *** | 150 | 25 | 17,0 | 187 | 362 | 180/47,6 | 224 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025170 *** | 170 | 25 | 17,0 | 212 | 362 | - | - | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
PVDF változat, max. 25 bar, PTFE + 25% szén; PTFE max. 16 bar
SST változat kettős golyósszeleppel, Rp 3/8 belső menetű, G 3/4 – DN 10 külső menetű szívó-/nyomó oldali szelepcsatlakozóval
Közeggel érintkező anyagok HYDRO HP3a
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések/golyóülék | Golyók |
|---|---|---|---|---|
* nem használható robbanásveszélyes területeken | ||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % szén | Kerámia |
SST | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | PTFE/ZrO2 (DN 15/DN20–rozsdamentes acél 1.4404) | Kerámia |
TTT | PTFE 25% szénnel | PVDF (polivinilidénfluorid) | PTFE/PTFE + 25 % szén | Kerámia |
HYDRO HP3a motoradatok
| Azonosító kód funkció | Feszültségellátás | Megjegyzések | |||
| S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,75 kW | |
| T | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
| R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,75 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:20 más gyártótól származó ventilátorral 1 ph 230 V; 50/60 Hz |
| V0 | 1 ph, IP 55 * | 230 V | 50 Hz | 0,75 kW | Változó fordulatszámú motor beépített Frekvenciaátalakítóval, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:20 |
| L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,75 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
| P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0,75 kW | pTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
További információkhoz motoradatlapok kérhetők. 265/460V - 60Hz-es kivitel, speciális motor, ill. speciális motorperem rendelhető.
Információ robbanásveszélyes területen történő használathoz
Robbanásveszélyes telephelyeken csak a 2014/34/EU számú ATEX-irányelv szerint minősített szivattyúk használhatók. A jelölésen feltüntetett robbanásveszélyességi csoportnak, kategóriának és védettségi fokozatnak a tervezett alkalmazási területen fennálló feltételeknek meg kell felelnie vagy azoknál jobbnak kell lennie.
HYDRO HP4a hidraulikus membrános adagolószivattyú
Műszaki adatok HYDRO HP4a
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | megengedett előnyomás, szívóoldal | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | Dugattyú Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löketszám max. | Löketszám max. | |||||||||||
l/h | bar | ml/löket | löket/perc | psi | l/h / gph (US) | löket/perc | mH2O | bar | G-DN | kg | mm | |
400071 | 71 | 40 | 25,1 | 71 | 580 | 85/22 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400105 | 105 | 40 | 25,1 | 103 | 580 | 126/33 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400140 | 140 | 40 | 25,1 | 136 | 580 | 168/44 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400190 | 190 | 40 | 25,1 | 188 | 580 | 188/49 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400220 | 220 | 40 | 25,1 | 214 | 580 | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
250130 | 130 | 25 | 42,4 | 71 | 363 | 155/41 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250190 | 190 | 25 | 42,4 | 103 | 363 | 230/61 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250250 | 250 | 25 | 42,4 | 136 | 363 | 300/79 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250350 | 350 | 25 | 42,4 | 188 | 363 | 420/111 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250400 | 400 | 25 | 42,4 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
160210 | 210 | 16 | 62,3 | 71 | 232 | 250/66 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160300 | 300 | 16 | 62,3 | 103 | 232 | 360/95 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160400 | 400 | 16 | 62,3 | 136 | 232 | 480/127 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160550 | 550 | 16 | 62,3 | 188 | 232 | 660/174 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160625 | 625 | 16 | 62,3 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
100330 | 330 | 10 | 100,4 | 71 | 145 | 400/106 | 86 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100480 | 480 | 10 | 100,4 | 103 | 145 | 580/153 | 124 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100635 | 635 | 10 | 100,4 | 136 | 145 | 760/201 | 164 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100880 | 880 | 10 | 100,4 | 188 | 145 | 1.050/277 | 225 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
101000 | 1.000 | 10 | 100,4 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
070465 | 465 | 7 | 138,7 | 71 | 102 | 560/148 | 86 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
070670 | 670 | 7 | 138,7 | 103 | 102 | 805/213 | 124 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
070890 | 890 | 7 | 138,7 | 136 | 102 | 1.070/283 | 164 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
071230 | 1.230 | 7 | 138,7 | 188 | 102 | 1.450/383 | 225 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
071400 | 1.400 | 7 | 138,7 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
PVDF változat, max. 25 bar, PTFE + 25% szén; PTFE max. 10 bar
Közeggel érintkező anyagok HYDRO HP4a
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések | Szelepülékek | Szelepgolyók DN 25-ig | Szeleplap/szeleprugó |
|---|---|---|---|---|---|---|
* nem használható robbanásveszélyes területeken | ||||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE | PTFE 25% szénnel | Üveg | Kerámia/E-CTFE |
SST | Rozsdamentes acél, 1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4404 | PTFE | PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4401 | Rozsdamentes acél, 1.4404/Hastelloy C |
TTT | PTFE 25% szénnel | PVDF (polivinilidénfluorid) | PTFE | PTFE 25% szénnel | Üveg | Kerámia/E-CTFE |
HYDRO HP4a motoradatok
| Jellemző azonosítókódja | Tápellátás | Megjegyzések | |||
| S | 3 fázis, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1,1 kW | |
| T | 3 fázis, IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 1,1 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
| R | 3 fázis, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1,5 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:20, külső ventilátorral, 1 fázisú 230 V; 50/60 Hz |
| V0 | 3 fázis, IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 1,5 kW | Szabályozott fordulatszámú motor beépített frekvencia-átalakítóval |
| L2 | 3 fázis, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 1,1 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
| P2 | 3 fázis, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 1,1 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
További információkhoz motoradatlapok kérhetők. 265/460V - 60Hz-es kivitel, speciális motor, ill. speciális motorperem rendelhető.
Információ robbanásveszélyes területen történő használathoz
Robbanásveszélyes telephelyeken csak a 2014/34/EU számú ATEX-irányelv szerint minősített szivattyúk használhatók. A jelölésen feltüntetett robbanásveszélyességi csoportnak, kategóriának és védettségi fokozatnak a tervezett alkalmazási területen fennálló feltételeknek meg kell felelnie vagy azoknál jobbnak kell lennie.
Letöltések ehhez: HYDRO Classic hidraulikus membrános adagolószivattyú
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Áttekintés
Rugalmas, nagy folyamatbiztonságú adagolási feladatokhoz közepes nyomástartományban.
A HP2a, HP3a és HP4a gyártási sorozatával a HYDRO hidraulikus membrános adagolószivattyú egységes termékcsaládot alkot 15 és 20 mm-es lökethosszal. Ez a 3 és 1.450 l/h közötti teljesítménytartományt fedezi le 100 - 7 bar nyomáson. Számos működtetőelem-változat áll rendelkezésre, többek között Robbanásveszélyes területeken történő használatra, Jóváhagyással.
Előnyei
Nagyfokú folyamatbiztonság:
- PTFE többrétegű membrán beépített membránszakadásra figyelmeztető/jelző rendszerrel
- Integrált hidraulikus túlfolyószelep
- Az adagolási pontosság ±1 %-nál jobb a 20-100 %-os lökettérfogat-tartományban, meghatározott körülmények között és helyes telepítés mellett
Nagyfokú rugalmasság:
- Az egy- és kétfejes változatok moduláris felépítése az alkalmazások széles skáláját teszi lehetővé, ahol a kétfejes változat push-pull üzemmódban működik (boxer-elv)
- A többszivattyús rendszerekkel akár 5 adagolóegység is kombinálható, akár eltérő Szállítási teljesítménnyel is
- 5 hajtómű áll rendelkezésre
Alkalmazás
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Olaj- és gázipar
- Vegyszerek/adalékok mennyiségarányos adagolása a kazántápvíz-kezelésben
- Reagensek és katalizátorok adagolása a vegyiparban
- Segédanyagok szintfüggő adagolása az ipari gyártástechnikában, pl. forró viasz adagolása ragasztószalagok gyártásánál
Műszaki adatok
Technikai részletek
- Lökethossz: 15 mm (HP2a, HP3a), 20 mm (HP4a)
- Rúderő: 2 000 N (HP2a), 4 200 N (HP3a), 5 800 N (HP4a)
- A lökettérfogat beállítási tartománya: 0 - 100 %
- A lökettérfogat beállítása: kézzel, skálázott Forgatógombbal (opcionálisan elektromos működtetővel vagy változó sebességű meghajtással)
- Meghatározott feltételek és helyes telepítés esetén az adagolási pontosság jobb, mint ±1 % a 20-100 %-os elmozdulási tartományban
- PTFE többrétegű membrán elektromos membrántörés-jelzéssel, Kontaktuson keresztül történő figyelmeztetéssel/jelzéssel
- Beépített hidraulikus túlfolyó- és légtelenítő szelep
- A folyadékkal érintkező anyagok: PVDF, PTFE+25 % szén, rozsdamentes acél 1.4571, Hastelloy C.
- A meghajtási változatok széles választéka lehetséges: háromfázisú szabványos vagy 1 ph váltakozó áramú motor, Robbanásveszélyes területeken való használatra alkalmas motorok, különböző karimakialakítások egyedi motorok használatához
- Védettségi osztály: IP 55
- Az API 675 szerinti kialakítás lásd → oldal
HYDRO HP2a hidraulikus membrános adagolószivattyú
Műszaki adatok HYDRO HP2a
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | megengedett előnyomás, szívóoldal | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | Dugattyú Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löketszám max. | Löketszám max. | |||||||||||
l/h | bar | ml/löket | löket/perc | psi | l/h / gph (US) | löket/perc | mH2O | bar | G-DN | kg | mm | |
* SST változat kettős golyósszeleppel, Rp 1/4 belső menetű, G 3/4 – DN 10 külső menetű szívó-/nyomóoldali szelepcsatlakozóval | ||||||||||||
** HV-kivitel G1 - DN 15 csatlakozóval | ||||||||||||
100003 * | 3 | 100 | 3,0 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100006 * | 6 | 100 | 3,0 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100007 * | 7 | 100 | 3,0 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100009 * | 9 | 100 | 3,0 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100010 * | 10 | 100 | 3,0 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
064007 | 7 | 64 | 3,8 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 15 | 64 | 3,8 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 18 | 64 | 3,8 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 22 | 64 | 3,8 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 25 | 64 | 3,8 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
040014 | 14 | 40 | 5,7 | 60 | 580 | 16,8/4,4 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040029 | 29 | 40 | 5,7 | 125 | 580 | 34,8/9,2 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040035 | 35 | 40 | 5,7 | 150 | 580 | 42,0/11,1 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040044 | 44 | 40 | 5,7 | 187 | 580 | 52,8/13,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040050 | 50 | 40 | 5,7 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
025019 ** | 19 | 25 | 7,9 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025040 ** | 40 | 25 | 7,9 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025048 ** | 48 | 25 | 7,9 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025060 ** | 60 | 25 | 7,9 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025068 ** | 68 | 25 | 7,9 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
PVDF változat, max. 25 bar, PTFE + 25% szén; PTFE max. 16 bar
Közeggel érintkező anyagok HYDRO HP2a
Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Tömítések/golyóülék | Golyók |
|---|---|---|---|---|
* nem használható robbanásveszélyes területeken | ||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % szén | Kerámia |
