Dugattyús adagolószivattyú, Makro/ 5
Az egyszeres szivattyú teljesítménytartománya: 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bar
A Makro/ 5 dugattyús adagolószivattyú a kisnyomású tartományban szinte univerzálisan használható, és moduláris felépítése révén kiválóan hozzáhangolható az adott alkalmazás teljesítmény-követelményeihez.
Termékleírás
Nagyteljesítményű tartós üzemű szivattyú dugattyúval
A MAKRO M5ka dugattyús adagolószivattyú a MAKRO hidraulikus membrános és membrános adagolószivattyúkkal egy 20, ill. 50 mm-es lökethosszú hajtóműcsaládot alkot. Hajtási változatok nagy száma áll rendelkezésre, ATEX engedélyezésű Ex zónához is.
Előnyei
Folyamatbiztonság:
- Az adagolás reprodukálhatósága meghatározott feltételek és megfelelő telepítés esetén jobb, mint ±0,5% a 10 – 100-os lökethossztartományban
Nagy rugalmasság:
- A moduláris felépítés az egyes és kettős fejű változatokkal széles alkalmazási területet tesz lehetővé, ahol a kettős fejű kivitel ellenütemben (boxerelv) üzemel
- A többszivattyús rendszereknél legfeljebb 4, akár különböző szállítási teljesítményű adagolóegység is kombinálható
- 5 csökkentő hajtóműfokozat áll rendelkezésre
- Ügyfélspecifikus kivitelek kérésre lehetségesek
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Vegyszerek/adalékok mennyiségarányos adagolása a vízkezelésben
- Reagensek és katalizátorok adagolása a vegyiparban
- Segédanyagok szintfüggő adagolása az ipari gyártástechnikában
Technikai részletek
- Lökethossz: 0-50 mm
- Rúderő: 10.000 N
- Lökethossz-beállítási tartomány: 0 – 100%
- Lökethossz-beállítás: kézzel, kézikerékkel és skálázott kijelzővel 0,5%-os lépésekben (opcionálisan villamos szabályozóhajtással)
- Az adagolás reprodukálhatósága meghatározott feltételek és megfelelő telepítés esetén ±0,5%-kal jobb a 10 – 100%-os lökethossztartományban. A kezelési útmutatóban található tudnivalókat figyelembe kell venni
- Nagy teljesítményű dugattyú kerámiabevonatú rozsdamentes acélból
- Közeggel érintkező anyagok: Rozsdamentes acél, 1.4571, speciális anyagminőségek kérésre elérhetők
- Hajtási változatok széles választéka elérhető: Háromfázisú szabványos motorok, motorok Ex területen történő használatra, valamint különböző peremkivitelek ügyfélspecifikus motorok használatához
- Védelmi mód: IP 55
- Tengervízálló, akrilgyanta-festésű öntött alumínium ház
- Az összes dugattyús adagolószivattyúnál biztonságtechnikai okokból a telepítés során megfelelő túlfolyó-berendezéseket kell beépíteni
- Kialakítás többek között az API 675 szerint
MAKRO M5Ka adagolószivattyúk vezérlése
MAKRO M5Ka lökethossz-szabályozóhajtás
Szabályozóhajtás, áll az állítómotoros állítóhajtásból és a szabványos jellel végzett lökethosszállítás beépített mikroprocesszoros szabályozójából. Működési idő kb. 100 mp 100% lökethossznál, 2 végálláskapcsolóval felszerelve a min./max. álláshoz, védelmi mód: IP 54. Villamos csatlakoztatás 230 V (± 10%), 50/60 Hz, kb. 40 W, mech. A lökethelyzet kijelzése a Makro/ 5 hajtáson megtalálható.
Speciális feszültség / magasabb védettségi fokozatok / robbanásvédelem rendelésre.
Kialakítás a következőkkel:
0/4–20 mA szabványos árambemenet, 0–100% lökethossznak felel meg; belső átváltó kézi/automatikus üzemhez, nyomókapcsoló löketállításhoz kézi üzemben. Tényleges érték kimenet 0/4 – 20 mA távkijelzéshez.
Löketérzékelő NAMUR jellel
Felszerelés a Makro/ 5 hajtómű forgattyús hajtószerkezetére. Minden adagolási löket pontos rögzítéséhez, kapcsolókarból és induktív közelítéskapcsolóból áll, NAMUR szerinti kapcsolójel. Alkalmas elektronikus előválasztó számlálóval összekötve adagonkénti, ill. arányos vezérléssel összekötve arányos adagolásra.
Utólagos szerelés csak a gyárban lehetséges.
Jóváhagyva EEx ia II C T6 védettségi fokozatú robbanásvédett üzemhez.
Műszaki adatok
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | Dugattyú Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löketszám max. |
| Löketszám max. | |||||||||
l/h | bar | ml/löket | löket/perc | l/h | psi | gph (US) | löket/perc | mH2O | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Közeggel érintkező anyagok
Típus | Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Szelepülék/tömítések | Szelepgolyók | Dugattyú |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél/PTFE | Oxidkerámia | Rozsdamentes acél/kerámia |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4401 | Rozsdamentes acél/kerámia |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4404 (lemez/rugó) | Rozsdamentes acél/kerámia |
A megengedett előnyomás a szívóoldalon a max. megengedett ellennyomás kb. 50%-a.
Motoradatok
Jellemző azonosítókódja | Tápellátás | Megjegyzések | |||
S | 3 fázis, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 fázis, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
V0 | 3 fázis, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Szabályozott fordulatszámú motor beépített frekvencia-átalakítóval |
L2 | 3 fázis, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
P2 | 3 fázis, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
További információkhoz motoradatlapok kérhetők. Speciális motorok, ill. speciális motorperemek kérésre elérhetők.
Információ robbanásveszélyes területen történő használathoz
Robbanásveszélyes telephelyeken csak a 2014/34/EU számú ATEX-irányelv szerint minősített szivattyúk használhatók. A jelölésen feltüntetett robbanásveszélyességi csoportnak, kategóriának és védettségi fokozatnak a tervezett alkalmazási területen fennálló feltételeknek meg kell felelnie vagy azoknál jobbnak kell lennie.
Letöltések ehhez: Dugattyús adagolószivattyú, Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Áttekintés
Nagyteljesítményű tartós üzemű szivattyú dugattyúval
A MAKRO M5ka dugattyús adagolószivattyú a MAKRO hidraulikus membrános és membrános adagolószivattyúkkal egy 20, ill. 50 mm-es lökethosszú hajtóműcsaládot alkot. Hajtási változatok nagy száma áll rendelkezésre, ATEX engedélyezésű Ex zónához is.
Előnyei
Folyamatbiztonság:
- Az adagolás reprodukálhatósága meghatározott feltételek és megfelelő telepítés esetén jobb, mint ±0,5% a 10 – 100-os lökethossztartományban
Nagy rugalmasság:
- A moduláris felépítés az egyes és kettős fejű változatokkal széles alkalmazási területet tesz lehetővé, ahol a kettős fejű kivitel ellenütemben (boxerelv) üzemel
- A többszivattyús rendszereknél legfeljebb 4, akár különböző szállítási teljesítményű adagolóegység is kombinálható
- 5 csökkentő hajtóműfokozat áll rendelkezésre
- Ügyfélspecifikus kivitelek kérésre lehetségesek
Alkalmazás
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Vegyszerek/adalékok mennyiségarányos adagolása a vízkezelésben
- Reagensek és katalizátorok adagolása a vegyiparban
- Segédanyagok szintfüggő adagolása az ipari gyártástechnikában
Műszaki adatok
Technikai részletek
- Lökethossz: 0-50 mm
- Rúderő: 10.000 N
- Lökethossz-beállítási tartomány: 0 – 100%
- Lökethossz-beállítás: kézzel, kézikerékkel és skálázott kijelzővel 0,5%-os lépésekben (opcionálisan villamos szabályozóhajtással)
- Az adagolás reprodukálhatósága meghatározott feltételek és megfelelő telepítés esetén ±0,5%-kal jobb a 10 – 100%-os lökethossztartományban. A kezelési útmutatóban található tudnivalókat figyelembe kell venni
- Nagy teljesítményű dugattyú kerámiabevonatú rozsdamentes acélból
- Közeggel érintkező anyagok: Rozsdamentes acél, 1.4571, speciális anyagminőségek kérésre elérhetők
- Hajtási változatok széles választéka elérhető: Háromfázisú szabványos motorok, motorok Ex területen történő használatra, valamint különböző peremkivitelek ügyfélspecifikus motorok használatához
- Védelmi mód: IP 55
- Tengervízálló, akrilgyanta-festésű öntött alumínium ház
- Az összes dugattyús adagolószivattyúnál biztonságtechnikai okokból a telepítés során megfelelő túlfolyó-berendezéseket kell beépíteni
- Kialakítás többek között az API 675 szerint
MAKRO M5Ka adagolószivattyúk vezérlése
MAKRO M5Ka lökethossz-szabályozóhajtás
Szabályozóhajtás, áll az állítómotoros állítóhajtásból és a szabványos jellel végzett lökethosszállítás beépített mikroprocesszoros szabályozójából. Működési idő kb. 100 mp 100% lökethossznál, 2 végálláskapcsolóval felszerelve a min./max. álláshoz, védelmi mód: IP 54. Villamos csatlakoztatás 230 V (± 10%), 50/60 Hz, kb. 40 W, mech. A lökethelyzet kijelzése a Makro/ 5 hajtáson megtalálható.
Speciális feszültség / magasabb védettségi fokozatok / robbanásvédelem rendelésre.
Kialakítás a következőkkel:
0/4–20 mA szabványos árambemenet, 0–100% lökethossznak felel meg; belső átváltó kézi/automatikus üzemhez, nyomókapcsoló löketállításhoz kézi üzemben. Tényleges érték kimenet 0/4 – 20 mA távkijelzéshez.
Löketérzékelő NAMUR jellel
Felszerelés a Makro/ 5 hajtómű forgattyús hajtószerkezetére. Minden adagolási löket pontos rögzítéséhez, kapcsolókarból és induktív közelítéskapcsolóból áll, NAMUR szerinti kapcsolójel. Alkalmas elektronikus előválasztó számlálóval összekötve adagonkénti, ill. arányos vezérléssel összekötve arányos adagolásra.
Utólagos szerelés csak a gyárban lehetséges.
Jóváhagyva EEx ia II C T6 védettségi fokozatú robbanásvédett üzemhez.
Műszaki adatok
Típus | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1500 ford/perc motorral 50 Hz-es üzemnél | Szállítási teljesítmény max. ellennyomásnál 1800 ford/perc motorral 60 Hz-es üzemnél | Szívómagasság | Csatlakozó, szívó-/nyomóoldal | Kiszállítási súly | Dugattyú Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löketszám max. |
| Löketszám max. | |||||||||
l/h | bar | ml/löket | löket/perc | l/h | psi | gph (US) | löket/perc | mH2O | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Közeggel érintkező anyagok
Típus | Azonosító kód alapanyag | Adagolófej | Szívó-/nyomócsatlakozó | Szelepülék/tömítések | Szelepgolyók | Dugattyú |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél/PTFE | Oxidkerámia | Rozsdamentes acél/kerámia |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4401 | Rozsdamentes acél/kerámia |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Rozsdamentes acél, 1.4571/1.4404 | Rozsdamentes acél, 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Rozsdamentes acél, 1.4404 (lemez/rugó) | Rozsdamentes acél/kerámia |
A megengedett előnyomás a szívóoldalon a max. megengedett ellennyomás kb. 50%-a.
Motoradatok
Jellemző azonosítókódja | Tápellátás | Megjegyzések | |||
S | 3 fázis, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 fázis, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
V0 | 3 fázis, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Szabályozott fordulatszámú motor beépített frekvencia-átalakítóval |
L2 | 3 fázis, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
P2 | 3 fázis, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | PTC-vel, fordulatszám-szabályozási tartomány 1:5 |
További információkhoz motoradatlapok kérhetők. Speciális motorok, ill. speciális motorperemek kérésre elérhetők.
Információ robbanásveszélyes területen történő használathoz
Robbanásveszélyes telephelyeken csak a 2014/34/EU számú ATEX-irányelv szerint minősített szivattyúk használhatók. A jelölésen feltüntetett robbanásveszélyességi csoportnak, kategóriának és védettségi fokozatnak a tervezett alkalmazási területen fennálló feltételeknek meg kell felelnie vagy azoknál jobbnak kell lennie.
Letöltések
Letöltések ehhez: Dugattyús adagolószivattyú, Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Forduljon hozzánk
»A csapatom és jómagam bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésére. Lépjen kapcsolatba velünk.«
Ajánlatkérés elküldése
Formanyomtatvány bezárása
Ajánlatkérés termékre
Köszönjük, hogy ajánlatkérésükkel megkerestek bennünket. Munkatársunk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Baráti üdvözlettel
A ProMinent csapat
Hibaüzenet
A kérés feldolgozásakor hiba jelentkezett. Őszintén bocsánatot kérünk. Kérjük, próbálja újra később.
Vagy hívjon minket, vagy küldjön egy e-mailt. Nagy örömmel segítünk Önnek személyesen több információval vagy ajánlattal termékeinkről. Hűen saját képünkhöz: Ready for you. Anytime, anywhere.
Tisztelettel:
A ProMinent csapat