Különösen kíméletesen szállít, pontosan adagol és sok alkalmazási lehetőséget ismer
A Spectra excenteres csigaszivattyú legfeljebb 5000 mPas viszkozitású polimeroldatok szállítására van kialakítva. Kis karbantartás-igényű és még akkor is működőképes, ha olajtartalmú polimeroldatokat kell adagolni.
A szivattyú hajtóműmotorral és külső ventilátorral van felszerelve és külső frekvenciaátalakítóval üzemeltethető. A szivattyút a szárazonfutás ellen védeni kell.
Előnyei
- Kis lengésű szállítás
- Fordulatszámmal arányos szállítási mennyiség
- Megfordítható szállítási irány
Technikai részletek
- Állórész FKM-ből
- Forgórész rozsdamentes acélból (Cr-Ni-Mo 17-12-2)
- Ház 12/2 – 12/100-hoz, rozsdamentes acél
- Ház 6/300 – 3/12 000-hez, szürkeöntvény
- Csúszógyűrűs tömítés
- Feszültség: 3-fázisú, 230/400 VAC
- Védelmi mód: IP55
alaplemez nélkül
| Szállítási teljesítmény 3 barnál | max. ellennyomás | Teljesítményfelvétel | Rendelési sz. |
---|
| | bar | kW | |
---|
Spectra 12/2 F | 0,24…2,4 l/h | 12 | 0,37 | 1025284 |
Spectra 12/13 F | 1,3…13,2 l/h | 12 | 0,37 | 1025285 |
Spectra 12/33 F | 3,3…33 l/h | 12 | 0,37 | 1025286 |
Spectra 12/100 F | 10…100 l/h | 12 | 0,37 | 1025287 |
Spectra 6/300 F | 30…300 l/h | 6 | 0,37 | 1025288 |
Spectra 6/650 F | 65…650 l/h | 6 | 0,55 | 1025289 |
Spectra 5/1400 F | 140…1.400 l/h | 5 | 0,75 | 1025290 |
Spectra 3/3000 F | 300…3.000 l/h | 3 | 0,75 | 1025291 |
Spectra 3/6500 F | 650…6.500 l/h | 3 | 1,50 | 1025292 |
Spectra 3/12000 F | 1.200…12.000 l/h | 3 | 2,20 | 1025293 |
alaplemezzel
| Szállítási teljesítmény 3 barnál | max. ellennyomás | Teljesítményfelvétel | Rendelési sz. |
---|
| | bar | kW | |
---|
Spectra 12/2 FB | 0,24…2,4 l/h | 12 | 0,37 | 1025294 |
Spectra 12/13 FB | 1,3…13,2 l/h | 12 | 0,37 | 1025295 |
Spectra 12/33 FB | 3,3…33 l/h | 12 | 0,37 | 1025296 |
Spectra 12/100 FB | 10…100 l/h | 12 | 0,37 | 1025297 |
Spectra 6/300 FB | 30…300 l/h | 6 | 0,37 | 1025298 |
Spectra 6/650 FB | 65…650 l/h | 6 | 0,55 | 1025299 |
Spectra 5/1400 FB | 140…1.400 l/h | 5 | 0,75 | 1025300 |
Spectra 3/3000 FB | 300…3.000 l/h | 3 | 0,75 | 1025301 |
Spectra 3/6500 FB | 650…6.500 l/h | 3 | 1,50 | 1025302 |
Spectra 3/12000 FB | 1.200…12.000 l/h | 3 | 2,20 | 1025303 |
Frekvenciaátalakító Spectrához
| | használható szivattyúk max. kapacitása | Rendelési sz. |
---|
SK500E – 550 | 0,55 kW, 1 fázisú, 230 V, kezelőpanellel | 0,37 kW | 1010980 |
SK500E – 750 | 0,75 kW, 1 fázisú, 230 V, kezelőpanellel | 0,55 kW | 1010981 |
SK500E – 111 | 1,10 kW, 1 fázisú, 230 V, kezelőpanellel | 0,75 kW | 1025304 |
SK500E – 151 | 1,50 kW, 1 fázisú, 230 V, kezelőpanellel | 1,10 kW | 1010982 |
SK500E – 221 | 2,20 kW, 3 fázisú, 400 V, kezelőpanellel | 2,20 kW | 1025305 |
A frekvenciaátalakító nincs a Spectra szállítási terjedelmében.
Motoradatok
Villamos csatlakoztatás | Frekvencia | VÉDELMI MÓD | Túlhevülés elleni védelem | Hűtés |
---|
230/400 VAC, 3 fázisú | 4 – 89 Hz | IP 55 | 3 PTC a tekercselésben | Külső ventilátor: 1~, 230 VAC, 50 Hz |
| Súly | Méretek h x sz x ma (mm) | Ház anyaga | Forgó alkatrészek anyagminősége | Szívó-/nyomócsatlakozó |
---|
| kg | | | | |
---|
Spectra 12/2 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 12/13 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 12/33 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 12/100 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 6/300 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 6/650 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 5/1400 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 3/3000 F | 36 | 950 x 223 x 193 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 3/6500 F | 56 | 1.172 x 237 x 224 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 50, perem |
Spectra 3/12000 F | 81 | 1.487 x 264 x 244 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 65, perem |
Spectra 12/2 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 12/13 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 12/33 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 12/100 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2", belső |
Spectra 6/300 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 6/650 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 5/1400 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 3/3000 FB | 44 | 950 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4", belső |
Spectra 3/6500 FB | 67 | 1.172 x 237 x 274 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 50, perem |
Spectra 3/12000 FB | 96 | 1.487 x 265 x 294 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 65, perem |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.