nagy teljesítményű csőcella-elektrolízis.
Az új CHLORINSITU IIa XL speciálisan a helyszíni ivóvíz fertőtlenítés követelményeire, nagy kapacitásokra lett kifejlesztve. A berendezés a robusztus csőcellákra alapozott modulos felépítésű rendszer hígított sóoldatból való hipoklorit oldat gyártására. A precíz gyártás és a cella optimális formája által a végtermékben 8 l/g-os koncentráció mellett nagy sómennyiséget lehet elérni. A hidrogén biztonságos elvezetéséről és a maximális üzembiztonságról a minősített biztonsági koncepció gondoskodik. A CIIa XL-t a szükséges modulokkal a projektre hangolva lehet összeállítani, és a lehető legjobban lehet az adottságokhoz illeszteni.
Előnyei
- Kivéve a sót, mint kiinduló anyagot
- Csekély karbantartási igény és robusztus technológia által nyújtott hosszú élettartam
- Fokozott hatékonyságú bevált cellaalak, csak 3,2 kg NaCl/kg szabad klór
- Modulokból felépülő kialakítás
- Egyszerű hozzáférhetőség
- Tanúsított biztonság
Alkalmazási terület
Az alábbi lista a termék alapvetően alkalmas alkalmazásainak általános bemutatása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot személyes kapcsolattartójával, hogy megbeszélje a termék egyedi alkalmazásban való felhasználását.
- Ivóvízkezelés
- Hűtővízkezelés
Technikai részletek
Modulos felépítésű elektrolízis-rendszerek a projekten alapuló kiegészítő részegységekkel:
- Lágyítóberendezés
- Sóoldó és ellátóberendezés
- Előhígító egység
- A befolyó víz hőmérsékletének optimalizálására szolgáló hűtőgépegység
- Egyenirányító
- Folyamatvezérlés
- Terméktároló tartály
- Adagoló állomások
Műszaki adatok
Teljesítmény
| Elektrolizáló cellák száma | Termékmennyiség (NaOCl) | Sófogyasztás max. |
|---|
kg/h | kg/d |
| l/h | m3/d | kg/h | kg/d |
|---|
5 | 120 | 1 | 625 | 15 | 16 | 384 |
7,5 | 180 | 1 | 935 | 22,5 | 24 | 576 |
10 | 240 | 2 | 1.250 | 30 | 32 | 768 |
15 | 360 | 2 | 1.875 | 45 | 48 | 1.152 |
20 | 480 | 3 | 2.500 | 60 | 64 | 1.536 |
22,5 | 540 | 3 | 2.810 | 67,5 | 72 | 1.728 |
30 | 720 | 4 | 3.750 | 90 | 96 | 2.304 |
45 | 1.080 | 6 | 5.625 | 135 | 144 | 3.456 |
Valamennyi adat 20 °C-os környezeti hőmérséklet és 10–20 °C-os befolyó víz esetén érvényes. A teljesítményt a hőmérséklet, valamint a víz- és sóminőség is befolyásolja.
| A berendezés rendelkezésre állása: | a nap 24 órájában |
| Sófelhasználás: | 3,2 kg/kg klór |
| Energiahatékonyság: | 4,2 (DC) / 4,9 (AC) kWh/kg klór |
| Termékkoncentráció: | 8 g/l (0,8% ±0,05) klór |
| A termék pH-értéke (kb.): | 9,5 |
| Só specifikációk: | CHLORINSITU só, sótabletta vagy ≥ 6 mm szemcseméretű só, min. 99,4% NaCl, max. 0,05% oldhatatlan anyagok, max. 10 mg/kg vas, max. 10 mg/kg mangán, max. 100 mg/kg kalcium + magnézium |
| A bemenő víz hőmérséklete: | 10...25 °C (alacsonyabb/magasabb hőmérsékletek esetén forraló-/hűtőeszközre van szükség) |
| Vízellátás (ivóvíz minőség) | 2 bar < nyomás < 5 bar és átfolyás > 50 l/perc; lágyított víz, keménység < 0,05°dH. A vízellátáshoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz rendszerleválasztóra vagy köztes tartályra van szükség (tartsa be az erre vonatkozó helyi előírásokat) |
| Környezeti feltételek: | Környezeti levegő a telepítési helyiségben nem kondenzálódó, korróziót nem okozó és pormentes |
| Sóoldó tartály: | ügyfélre szabott |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.